BMW 3.0D TURBO M57 306D1 Engine for sale
BMW 3.0D TURBO M57 306D1 Engine for sale, M57 D30 306D1 Engine Technical Specifications & Compatibility.
| Engine Code | M57 D30 306D1, M57D30 306D1 |
|---|---|
| Make | BMW |
| Model | 3 E46, 5 E39, X5 E53 |
| Motorization | 3.0d, 330d, 330xd, 530d |
| Power (hp) | 184hp, 193hp |
| Power (kW) | 135kW, 142kW |
| Fuel | Diesel |
| Number of Cylinders | 6 |
| Engine Capacity (ccm) | 2925, 2926 |
| Compression | 17 |
| Bore (mm) | 84 |
| Stroke (mm) | 88 |
| Number of Bearings | 7 |
| Number of Valves | 24 |
| Engine Charging | Exhaust Turbocharger |
| Combustion | Diesel |
| Fuel Mixture | Direct Injection |
| Engine Type | Straight |
| Cylinder Type | DOHC |
| Engine Management | Chain |
| Price Used Engine (€) | 1079 |




